본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
HOME 신용관리 신용평가기준 KCB 평점 이용현황

KCB 평점 이용현황

KCB(올크레딧), 개인신용평점은 얼마나 공정할까요? 개인 신용의 위험도 예측력 및 안정성에 관한 최고의 예측력을 약속합니다.

신용점수별 인원 분포

신용점수, 2020년 말, 2020년 말, 2021년 말, 2023년 말 항목으로 구성된 신용점수별 인원 분포
신용점수 2020년 말 2021년 말 2022년 말 2023년 말
합계 48,030,712 48,514,604 49,014,426 49,533,733
950점 이상 21% 9,895,384명 22% 10,639,706명 24% 11,675,675명 27% 13,146,532명
900점 이상 18% 8,644,751명 18% 8,943,447명 18% 8,854,793명 17% 8,346,514명
850점 이상 9% 4,232,387명 9% 4,301,649명 9% 4,226,072명 8% 3,965,491명
800점 이상 7% 3,340,750명 7% 3,287,942명 6% 3,109,703명 6% 2,861,332명
750점 이상 12% 5,733,869명 12% 5,587,137명 11% 5,475,377명 11% 5,335,394명
700점 이상 16% 7,574,671명 16% 7,595,314명 16% 7,659,156명 16% 7,945,186명
600점 이상 11% 5,375,472명 11% 5,275,306명 10% 5,125,537명 10% 5,013,031명
300점 이상 3% 1,294,001명 2% 1,085,546명 2% 1,123,038명 2% 1,079,204명
300점 미만 4% 1,939,427명 4% 1,798,557명 4% 1,765,075명 4% 1,841,049명

신용점수별 불량률 분포

신용점수, 2018년 말, 2019년 말, 2020년 말, 2021년 말, 2022년 말 항목으로 구성된 점수별 불량률 분포
신용점수 2018년 말 2019년 말 2020년 말 2021년 말 2022년 말
전체 1.42% 1.25% 1.03% 1.16% 1.50%
950점 이상 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.05%
900점 이상 0.08% 0.08% 0.07% 0.10% 0.14%
850점 이상 0.19% 0.18% 0.16% 0.22% 0.30%
800점 이상 0.34% 0.33% 0.29% 0.40% 0.53%
750점 이상 0.70% 0.66% 0.59% 0.78% 1.03%
700점 이상 1.62% 1.62% 1.45% 1.91% 2.68%
600점 이상 3.94% 3.83% 3.49% 4.39% 5.98%
300점 이상 16.94% 16.03% 14.35% 17.39% 22.22%
300점 미만 94.30% 92.85% 92.94% 94.44% 94.64%
  • 불량률은 향후 1년 내 90일 이상 장기연체가 발생할 가능성을 의미하며, OO년말 불량률은 OO년말 대상자의 OO+1년도말 실측불량률임
  • 불량률은 정상 금융거래 고객에 한하여 산출함

신용거래고객의 신용점수별 인원 분포

대출거래고객

신용점수, 2020년 말, 2021년 말, 2022년 말, 2023년 말 항목으로 구성된 대출거래고객의 신용점수별 인원 분포
신용점수 2020년 말 2021년 말 2022년 말 2023년 말
합계 19,857,713 20,084,572 19,960,519 19,992,121
950점 이상 22% 4,322,547명 23% 4,565,687명 24% 4,853,610명 27% 5,471,223명
900점 이상 22% 4,430,488명 23% 4,673,494명 23% 4,526,373명 21% 4,166,917명
850점 이상 11% 2,092,542명 11% 2,158,745명 10% 2,077,518명 9% 1,850,546명
800점 이상 9% 1,762,726명 9% 1,731,758명 8% 1,641,497명 8% 1,517,843명
750점 이상 8% 1,636,418명 8% 1,584,826명 8% 1,519,638명 8% 1,531,566명
700점 이상 6% 1,112,621명 6% 1,143,153명 6% 1,139,641명 6% 1,201,552명
600점 이상 11% 2,159,887명 11% 2,163,441명 11% 2,116,713명 10% 2,096,527명
300점 이상 6% 1,152,325명 5% 975,407명 5% 1,015,762명 5% 984,324명
300점 미만 6% 1,188,159명 5% 1,088,061명 5% 1,069,767명 6% 1,171,623명

카드거래고객

신용점수, 2020년 말, 2021년 말, 2022년 말, 2023년 말 항목으로 구성된 카드거래고객의 신용점수별 인원 분포
신용점수 2020년 말 2021년 말 2022년 말 2023년 말
합계 30,757,857 31,531,775 32,382,371 33,018,065
950점 이상 32% 9,890,843명 34% 10,635,303명 36% 11,670,642명 40% 13,140,668명
900점 이상 28% 8,549,475명 28% 8,844,830명 27% 8,755,197명 25% 8,246,122명
850점 이상 13% 3,862,065명 13% 3,947,300명 12% 3,903,341명 11% 3,647,328명
800점 이상 7% 2,299,793명 7% 2,252,479명 7% 2,178,847명 6% 2,008,322명
750점 이상 5% 1,514,377명 5% 1,430,478명 4% 1,374,455명 4% 1,363,649명
700점 이상 4% 1,076,974명 3% 1,055,497명 3% 1,040,358명 3% 1,077,392명
600점 이상 6% 1,935,078명 6% 1,928,284명 6% 1,925,127명 6% 1,917,309명
300점 이상 3% 911,903명 2% 768,825명 3% 826,941명 2% 801,847명
300점 미만 2% 717,349명 2% 668,779명 2% 707,463명 2% 815,428명

KCB 개인신용평점 이용 현황

금융회사는 KCB 개인신용평점을 금융거래의 의사결정 등을 하기 위한 다양한 기준 중의 하나로 활용하며, 절대적인 의사결정 수단으로 사용하지 않습니다.
금융회사의 거래 가부 의사결정은 각 회사의 판단에 따릅니다.

(’22년말 기준)
업종, 은행, 신용카드, 할부금융, 보험/보증, 상호저축은행, 상호금융, 기타, 합계 항목으로 구성된 KCB 개인싱용평점 이용 현황
업종 은행 신용카드 할부금융 보험/보증 상호저축은행 상호금융 기타 합계
이용기관수 24 19 44 26 40 4 93 250

신용점수 관련 법령내용 공시

각 법령에 해당하는 점수는 매년 4월 1일자로 변경됩니다.

(‘23년말 기준)
관련법령, 내용, 기준점수 항목으로 구성된 신용점수 관련 법령내용 공시
관련법령 내용 내용 기준점수
여전·저축은행·상호금융 감독규정 중금리 대출시 신용공여 한도 우대 개인신용평점 하위 50% 865점 이하
은행·보험·저축은행 감독규정 구속성 영업행위 금지 개인신용평점 하위 10% 675점 이하
서민금융법 고시 미소금융 등 대상 개인신용평점 하위 20% 700점 이하
여전업 감독규정 신용카드 발급 가능자 개인신용평점 상위 93%
또는 장기연체가능성 0.65% 이하
621점 이상

개인신용평가체계 공시 연혁

일시, 내용 항목으로 구성된 개인신용평가체계 공시 연혁
일시 내용
2020.12.29 K-Score2.0 평가체계 안내 게시
2021.07.01 공시 연혁 추가
2022.04.01 21년말 기준 업데이트
2023.04.01 22년말 기준 업데이트
2024.04.01 23년말 기준 업데이트

상기 개인신용평가체계는 신용정보법 시행령 제27조 2항 7호에 근거하여 2012년 8월 19일에 최초 공시되었고 현재 공시 내용은 2024년 4월 1일에 수정되었습니다.